Indirizzi utili
Indirizzi utili
| Farmacie | |||
|---|---|---|---|
| BORGHESIO SACCHI | Corso Cavour 45 | Beinasco | 011/3498306 011/3989415 |
| FACCI – TOSATTI | Via Gorizia 21/b | Fr. Borgaretto | 011/3580218 |
| COMUNALE S.ANNA | Via Orbassano 2 | Fr. Borgaretto | 011/3989742 |
| ACCADEMIA di LO PRESTI E. | Largo Torino 9 | Fornaci | 011/3490329 |
| Poste e Telecomunicazioni | |||
|---|---|---|---|
| POSTE ITALIANE | Via Avigliana 2 | Beinasco | 011/3983011 |
| POSTE ITALIANE | Piazza Kennedy 39/a | Borgaretto | 011/3580914 011/3580745 |
| Banche e Istituti di Credito | |||
|---|---|---|---|
| BANCA POPOLARE NOVARA | Strada Torino 35/d | Beinasco | 011/3972532 |
| BANCA SELLA | Via Torino 104/106 | Fornaci | 011/3499873 011/3499874 |
| SAN PAOLO IMI | Largo Torino 1 | Fornaci | 011/3983811 |
| SAN PAOLO IMI | Via Galileo Galilei 4 | Borgaretto | 011/3583777 |
| UNICREDIT | Piazza Kennedy 2 | Borgaretto | 011/19418500 |
| UNICREDIT | Strada Torino 1 | Beinasco | 011/19418403 |
| Chiese e Culto | |||
|---|---|---|---|
| PARROCCHIA S.GIACOMO | Via Don P. Bertolino 19 | Beinasco | 011/3490079 |
| CHIESA MADONNA DEL ROSARIO | Via Mirafiori | Beinasco | 011/3499545 |
| CHIESA S. LUIGI GONZAGA | Via Manzoni 23 | Beinasco | 011/3490079 |
| PARROCCHIA GESU’ MAESTRO | Via San Felice 1 bis | Fornaci | 011/3490175 |
| CHIESA S. MARIA (SUORE) | Via Martiri della Libertà 4 | Borgaretto | 011/3580910 |
| PARROCCHIA S.ANNA | Via Orbassano 3 | Borgaretto | 011/3580281 |
| CHIESA CRISTIANA EVANGELICA | Via Silvio Pellico 6 | Beinasco | 011/3490990 |
| Presidi ospedalieri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Azienda ospedaliera universitaria San Luigi Gonzaga | Regione Gonzole 10 | Orbassano | 011/90261 | |
| Ospedale degli Infermi | Via Rivalta 29 | Rivoli | 011/95511 | |
| |
Ospedale S. Anna | Corso Spezia 60 | Torino | 011/3134444 |
| |
Ospedale Regina Margherita | Piazza Polonia 94 | Torino | 011/3134444 |
| |
Ospedale CTO | Via Zuretti 29 | Torino | 011/6933111 |
| |
Istituto di Candiolo IRCCS | Strada Provinciale 142 Km 3.95 | Candiolo | 011/9933111 |
| Emergenze | |||
|---|---|---|---|
| CRI | Via San Felice 1 | Fornaci | 011/3499504 |
| GUARDIA MEDICA (servizio di Continuità Assistenziale) |
Piazza Gen. Dalla Chiesa 1 | Orbassano | 011/9036413 |
| AMBULANZA | EMERGENZA SANITARIA | 118 | |
| CARABINIERI | Piazza Gen. Dalla Chiesa 3 | Beinasco | 011/3490025 |
| CARABINIERI | PRONTO INTERVENTO | 112 | |
| POLIZIA MUNICIPLE | Corso Cavour 1 | Beinasco | 011/3989255 |
| POLIZIA DI STATO | PRONTO INTERVENTO | 113 | |
| VIGILI DEL FUOCO | EMERGENZE | 115 | |
| PROTEZIONE CIVILE P.I.A.R | Corso Cavour 3 | Beinasco | 399/8155112 |
| CORPO FORESTALE | INCENDI BOSCHIVI | 1515 | |
| GUARDIE ECOLOGICHE VOL. | Corso Cavour 3 | Beinasco | 011/3989318 |
| GUARDIA DI FINANZA | Regione Gonzole 6 | Orbassano | 011/3972151 |
| ENEL | SEGNALAZIONE GUASTI | 803 500 | |
| ITALGAS | SEGNALAZIONE FUGHE | 800 900 999 | |
| S.M.A.T (Società Metropolitana Acque Torino) | PRONTO INTERVENTO | 800 239 111 | |
| BEINASCO SERVIZI | Via Serea 9/1 | 800 161 227 | |
| Servizio Veterinario | |||
| SERVIZI ASL TO3 | Via Torino 62 | Piossasco | 011/9068439 011/9068403 |
| Smaltimento rifiuti | |||
|---|---|---|---|
| STAZIONE DI CONFERIMENTO (solo per i cittadini di Beinasco) |
Strada del Bottone
VENERDI’ E DOMENICA CHIUSO |
8:00 – 12:00
Lun – merc e sab 15:00 – 19:00 Mart e giov |
800 639 639 |
| COVAR 14 |
| Mercati Rionali | |||
|---|---|---|---|
| BEINASCO | Via Danilo Dolci | Giovedì | Tutta la mattina |
| BORGARETTO | Piazza Pertini | Giovedì | Tutta la mattina |
| FORNACI | Largo Torino | Giovedì | Tutta la mattina |
| Cimiteri | |||
|---|---|---|---|
| BEINASCO | Via Fornasio | Orario Invernale
dal 1 novembre al 31 marzo – 8:00 – 17:00 Orario estivo dal 1 aprile al 31 ottobre – 8:00 – 18:30 |
|
| BORGARETTO | Strada del Cimitero | Orario Invernale
dal 1 novembre al 31 marzo – 8:00 – 17:00 Orario estivo dal 1 aprile al 31 ottobre – 8:00 – 18:30 |